Ringkasan Penjabaran

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
  Peraturan Bupati
  Nomor :
  Tanggal :
Kode Urairan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) persen
4 PENDAPATAN DAERAH 2,298,177,675,120 0 (2,298,177,675,120) 0.00
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 233,373,599,113 0 (233,373,599,113) 0.00
4.1.1 Pajak Daerah 104,509,945,199 0 (104,509,945,199) 0.00
4.1.1.6 Pajak Hotel 1,584,000,000 0 (1,584,000,000) 0.00
4.1.1.7 Pajak Restoran 12,271,000,000 0 (12,271,000,000) 0.00
4.1.1.8 Pajak Hiburan 500,000,000 0 (500,000,000) 0.00
4.1.1.9 Pajak Reklame 870,543,608 0 (870,543,608) 0.00
4.1.1.10 Pajak Penerangan Jalan 24,123,937,135 0 (24,123,937,135) 0.00
4.1.1.11 Pajak Parkir 400,000,000 0 (400,000,000) 0.00
4.1.1.12 Pajak Air Tanah 87,311,030 0 (87,311,030) 0.00
4.1.1.13 Pajak Sarang Burung Walet 600,000,000 0 (600,000,000) 0.00
4.1.1.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 5,300,000,000 0 (5,300,000,000) 0.00
4.1.1.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 15,530,000,000 0 (15,530,000,000) 0.00
4.1.1.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 43,243,153,426 0 (43,243,153,426) 0.00
4.1.2 Retribusi Daerah 16,844,015,572 0 (16,844,015,572) 0.00
4.1.2.1 Retribusi Jasa Umum 12,374,075,790 0 (12,374,075,790) 0.00
4.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha 3,158,311,782 0 (3,158,311,782) 0.00
4.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu 1,311,628,000 0 (1,311,628,000) 0.00
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6,084,298,694 0 (6,084,298,694) 0.00
4.1.3.2 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 6,084,298,694 0 (6,084,298,694) 0.00
4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 105,935,339,648 0 (105,935,339,648) 0.00
4.1.4.5 Jasa Giro 3,769,000,062 0 (3,769,000,062) 0.00
4.1.4.7 Pendapatan Bunga 1,701,507,969 0 (1,701,507,969) 0.00
4.1.4.8 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 58,198,860 0 (58,198,860) 0.00
4.1.4.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 389,701,404 0 (389,701,404) 0.00
4.1.4.15 Pendapatan dari Pengembalian 19,295,591,473 0 (19,295,591,473) 0.00
4.1.4.16 Pendapatan BLUD 64,000,000,000 0 (64,000,000,000) 0.00
4.1.4.18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 16,721,339,880 0 (16,721,339,880) 0.00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2,021,703,384,411 0 (2,021,703,384,411) 0.00
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1,891,234,423,875 0 (1,891,234,423,875) 0.00
4.2.1.1 Dana Perimbangan 1,767,364,796,875 0 (1,767,364,796,875) 0.00
4.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID) 5,494,327,000 0 (5,494,327,000) 0.00
4.2.1.5 Dana Desa 118,375,300,000 0 (118,375,300,000) 0.00
4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 130,468,960,536 0 (130,468,960,536) 0.00
4.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil 130,468,960,536 0 (130,468,960,536) 0.00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 43,100,691,596 0 (43,100,691,596) 0.00
4.3.1 Pendapatan Hibah 43,100,691,596 0 (43,100,691,596) 0.00
4.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 1,819,570,000 0 (1,819,570,000) 0.00
4.3.1.5 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 41,281,121,596 0 (41,281,121,596) 0.00
5 BELANJA DAERAH 2,314,598,632,518 0 (2,314,598,632,518) 0.00
5.1 BELANJA OPERASI 1,329,550,096,715 0 (1,329,550,096,715) 0.00
5.1.1 Belanja Pegawai 572,275,230,589 0 (572,275,230,589) 0.00
5.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 317,377,155,638 0 (317,377,155,638) 0.00
5.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 152,475,383,966 0 (152,475,383,966) 0.00
5.1.1.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 75,679,355,380 0 (75,679,355,380) 0.00
5.1.1.4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 24,035,800,208 0 (24,035,800,208) 0.00
5.1.1.5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1,073,870,397 0 (1,073,870,397) 0.00
5.1.1.6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 912,000,000 0 (912,000,000) 0.00
5.1.1.99 Belanja Pegawai BLUD 721,665,000 0 (721,665,000) 0.00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 686,639,904,895 0 (686,639,904,895) 0.00
5.1.2.1 Belanja Barang 150,572,176,664 0 (150,572,176,664) 0.00
5.1.2.2 Belanja Jasa 264,678,690,321 0 (264,678,690,321) 0.00
5.1.2.3 Belanja Pemeliharaan 57,074,605,900 0 (57,074,605,900) 0.00
5.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas 90,712,389,149 0 (90,712,389,149) 0.00
5.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8,650,036,000 0 (8,650,036,000) 0.00
5.1.2.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 38,905,413,363 0 (38,905,413,363) 0.00
5.1.2.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 76,046,593,498 0 (76,046,593,498) 0.00
5.1.5 Belanja Hibah 57,206,961,231 0 (57,206,961,231) 0.00
5.1.5.1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 2,950,000,000 0 (2,950,000,000) 0.00
5.1.5.5 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 48,430,321,231 0 (48,430,321,231) 0.00
5.1.5.6 Belanja Hibah Dana BOS 4,176,800,000 0 (4,176,800,000) 0.00
5.1.5.7 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1,649,840,000 0 (1,649,840,000) 0.00
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 13,428,000,000 0 (13,428,000,000) 0.00
5.1.6.1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 11,566,800,000 0 (11,566,800,000) 0.00
5.1.6.2 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 1,861,200,000 0 (1,861,200,000) 0.00
5.2 BELANJA MODAL 686,675,379,517 0 (686,675,379,517) 0.00
5.2.1 Belanja Modal Tanah 484,600,000 0 (484,600,000) 0.00
5.2.1.1 Belanja Modal Tanah 484,600,000 0 (484,600,000) 0.00
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52,863,236,277 0 (52,863,236,277) 0.00
5.2.2.1 Belanja Modal Alat Besar 2,055,842,000 0 (2,055,842,000) 0.00
5.2.2.2 Belanja Modal Alat Angkutan 6,500,000,000 0 (6,500,000,000) 0.00
5.2.2.3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 839,937,500 0 (839,937,500) 0.00
5.2.2.4 Belanja Modal Alat Pertanian 680,000,000 0 (680,000,000) 0.00
5.2.2.5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3,641,544,758 0 (3,641,544,758) 0.00
5.2.2.6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 898,611,000 0 (898,611,000) 0.00
5.2.2.7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 22,609,093,200 0 (22,609,093,200) 0.00
5.2.2.8 Belanja Modal Alat Laboratorium 2,114,847,513 0 (2,114,847,513) 0.00
5.2.2.10 Belanja Modal Komputer 5,278,250,000 0 (5,278,250,000) 0.00
5.2.2.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 40,000,000 0 (40,000,000) 0.00
5.2.2.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 276,059,000 0 (276,059,000) 0.00
5.2.2.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 5,978,716,800 0 (5,978,716,800) 0.00
5.2.2.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1,950,334,506 0 (1,950,334,506) 0.00
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 261,540,214,694 0 (261,540,214,694) 0.00
5.2.3.1 Belanja Modal Bangunan Gedung 234,011,314,694 0 (234,011,314,694) 0.00
5.2.3.4 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 24,070,900,000 0 (24,070,900,000) 0.00
5.2.3.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 3,458,000,000 0 (3,458,000,000) 0.00
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 363,389,658,546 0 (363,389,658,546) 0.00
5.2.4.1 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 248,158,797,550 0 (248,158,797,550) 0.00
5.2.4.2 Belanja Modal Bangunan Air 68,826,466,996 0 (68,826,466,996) 0.00
5.2.4.3 Belanja Modal Instalasi 6,014,500,000 0 (6,014,500,000) 0.00
5.2.4.4 Belanja Modal Jaringan 40,314,894,000 0 (40,314,894,000) 0.00
5.2.4.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 75,000,000 0 (75,000,000) 0.00
5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8,317,670,000 0 (8,317,670,000) 0.00
5.2.5.1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 376,500,000 0 (376,500,000) 0.00
5.2.5.8 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 7,941,170,000 0 (7,941,170,000) 0.00
5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 80,000,000 0 (80,000,000) 0.00
5.2.6.1 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 80,000,000 0 (80,000,000) 0.00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 12,500,000,000 0 (12,500,000,000) 0.00
5.3.1 Belanja Tidak Terduga 12,500,000,000 0 (12,500,000,000) 0.00
5.3.1.1 Belanja Tidak Terduga 12,500,000,000 0 (12,500,000,000) 0.00
5.4 BELANJA TRANSFER 285,873,156,286 0 (285,873,156,286) 0.00
5.4.1 Belanja Bagi Hasil 12,227,343,509 0 (12,227,343,509) 0.00
5.4.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 10,451,866,232 0 (10,451,866,232) 0.00
5.4.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 1,775,477,277 0 (1,775,477,277) 0.00
5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 273,645,812,777 0 (273,645,812,777) 0.00
5.4.2.5 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 273,645,812,777 0 (273,645,812,777) 0.00


6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 21,420,957,398 0 (21,420,957,398) 0.00
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 21,420,957,398 0 (21,420,957,398) 0.00
6.1.1.7 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 21,420,957,398 0 (21,420,957,398) 0.00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5,000,000,000 0 (5,000,000,000) 0.00
6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 5,000,000,000 0 (5,000,000,000) 0.00
6.2.2.2 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 5,000,000,000 0 (5,000,000,000) 0.00
  pada hari minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk