Ringkasan Perda

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
  Peraturan Daerah
  Nomor :
  Tanggal :
kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Persen
4 PENDAPATAN DAERAH 2,298,177,675,120 0 (2,298,177,675,120) 0.00
4.1   PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 233,373,599,113 0 (233,373,599,113) 0.00
4.1.1     Pajak Daerah 104,509,945,199 0 (104,509,945,199) 0.00
4.1.2     Retribusi Daerah 16,844,015,572 0 (16,844,015,572) 0.00
4.1.3     Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6,084,298,694 0 (6,084,298,694) 0.00
4.1.4     Lain-lain PAD yang Sah 105,935,339,648 0 (105,935,339,648) 0.00
4.2   PENDAPATAN TRANSFER 2,021,703,384,411 0 (2,021,703,384,411) 0.00
4.2.1     Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1,891,234,423,875 0 (1,891,234,423,875) 0.00
4.2.2     Pendapatan Transfer Antar Daerah 130,468,960,536 0 (130,468,960,536) 0.00
4.3   LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 43,100,691,596 0 (43,100,691,596) 0.00
4.3.1     Pendapatan Hibah 43,100,691,596 0 (43,100,691,596) 0.00
5 BELANJA DAERAH 2,314,598,632,518 0 (2,314,598,632,518) 0.00
5.1   BELANJA OPERASI 1,329,550,096,715 0 (1,329,550,096,715) 0.00
5.1.1     Belanja Pegawai 572,275,230,589 0 (572,275,230,589) 0.00
5.1.2     Belanja Barang dan Jasa 686,639,904,895 0 (686,639,904,895) 0.00
5.1.5     Belanja Hibah 57,206,961,231 0 (57,206,961,231) 0.00
5.1.6     Belanja Bantuan Sosial 13,428,000,000 0 (13,428,000,000) 0.00
5.2   BELANJA MODAL 686,675,379,517 0 (686,675,379,517) 0.00
5.2.1     Belanja Modal Tanah 484,600,000 0 (484,600,000) 0.00
5.2.2     Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52,863,236,277 0 (52,863,236,277) 0.00
5.2.3     Belanja Modal Gedung dan Bangunan 261,540,214,694 0 (261,540,214,694) 0.00
5.2.4     Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 363,389,658,546 0 (363,389,658,546) 0.00
5.2.5     Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8,317,670,000 0 (8,317,670,000) 0.00
5.2.6     Belanja Modal Aset Lainnya 80,000,000 0 (80,000,000) 0.00
5.3   BELANJA TIDAK TERDUGA 12,500,000,000 0 (12,500,000,000) 0.00
5.3.1     Belanja Tidak Terduga 12,500,000,000 0 (12,500,000,000) 0.00
5.4   BELANJA TRANSFER 285,873,156,286 0 (285,873,156,286) 0.00
5.4.1     Belanja Bagi Hasil 12,227,343,509 0 (12,227,343,509) 0.00
5.4.2     Belanja Bantuan Keuangan 273,645,812,777 0 (273,645,812,777) 0.00
               
SURPLUS/(DEFISIT) (16,420,957,398.00) (100.00)

6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1   PENERIMAAN PEMBIAYAAN 21,420,957,398 0 (21,420,957,398) 0.00
6.1.1     Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 21,420,957,398 0 (21,420,957,398) 0.00
6.2   PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5,000,000,000 0 (5,000,000,000) 0.00
6.2.2     Penyertaan Modal Daerah 5,000,000,000 0 (5,000,000,000) 0.00
Pembiayaan Netto 16,420,957,398 0 (16,420,957,398.00) (100.00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan 0 0,00 0,00 0,00